International Visitors

Welcome to Utah, home of The Greatest Snow on Earth®. Utah hosted the world during the 2002 Olympic Winter Games and now looks forward to hosting you. Located in the Rocky Mountains, Utah’s 14 resorts receive over 500 inches/13 meters of desert dry snow each winter. Once you land at Salt Lake City International Airport, 11 ski and snowboard resorts are less than an hour drive. Whether you visit the uncrowded slopes of Northern Utah’s resorts, enjoy lively apres-ski in Park City, ski legendary powder at Ski Salt Lake Resorts, or take in the red rock views of Utah’s Southern resorts; your perfect ski holiday awaits.
Utah Resort Facts (Click for PDF)

| Alta | Beaver Mountain | Brian Head | Brighton | Canyons | Deer Valley | Eagle Point | Park City | Powder Mountain | Snowbasin | Snowbird | Solitude | Sundance | Wolf Mountain | |
| Average Annual Snowfall | 13.8m | 10.2m | 8.9m | 13m | 9m | 8m | 10.2m | 9.2m | 13m | 10.2m | 13m | 13m | 8m | 8m |
| Vertical Drop Serviced by Lift | 616m | 488m | 402m | 532m | 972m | 915m | 427m | 945m | 671m | 915m | 988m | 624m | 655m | 305m |
| Base Elevation | 2,600m | 2,195m | 2,926m | 2,669m | 2,106m | 2,003m | 2,600m | 2,774m | 2,102m | 1,951m | 2,365m | 2,438m | 1,859m | 1,646m |
| Top Elevation | 3,216m | 2,682m | 3,200m | 3,200m | 3,045m | 2,917m | 2,600m | 3,048m | 2,775m | 2,850m | 3,352m | 3,049m | 2,515m | 1,951m |
| Lifts | 7 | 6 | 9 | 7 | 20 | 21 | 5 | 15 | 7 | 11 | 11 | 8 | 4 | 4 |
| Skiable Hectares | 890 | 268 | 267 | 424 | 1,618 | 819 | 161 | 1,335 | 2,832* | 1,214 | 1,011 | 485 | 182 | 44 |
| % Beginner Terrain | 25% | 25% | 40% | 21% | 10% | 27% | 20% | 17% | 25% | 20% | 27% | 20% | 20% | 35% |
| % Intermediate Terrain | 40% | 40% | 40% | 40% | 44% | 41% | 50% | 51% | 40% | 50% | 38% | 50% | 40% | 45% |
| % Advanced Terrain | 35% | 35% | 20% | 39% | 46% | 32% | 30% | 32% | 35% | 30% | 35% | 30% | 40% | 20% |
| Number of Runs | 115 | 47 | 63+ | 66+ | 176 | 100 | 40 | 108 | 135 | 113 | 85 | 65 | 42 | 15 |
| Adult All-Day Lift Pass | $69 | $40 | $45 | $62 | - | $90 | $45 | variable | $59 | $66 | $66* $74** |
$68 | $47 | $35 |
| Child All-Day Lift Pass | 12+Under $36 |
$30 | 5 Under Free 6-12 $32 |
7 Under Free 8-12 $29 |
6 Under Free |
4-12 $56 3+Under $21 |
$32 | variable | 6 Under Free 7-12 $31 |
6 Under Free 7-12 $40 |
6 Under Free* 7-12* $30 |
6 Under Free 7-13 $42 |
$25 | $22 |
| Minutes from Closest Major Airport | :40 SLC |
2:15 SLC |
3:00 LAS |
:45 SLC |
:35 SLC |
:45 SLC |
3:00 SLC |
:35 SLC |
1:15 SLC |
:50 SLC |
:35 SLC |
:40 SLC |
1:00 SLC |
1:00 SLC |
Getting Here

More Info
Visit Ogden - Powder Mountain, Snowbasin, Wolf Mountain
Visit Park City - Canyons Resort, Deer Valley Resort and Park City Mountain Resort.
Visit Salt Lake - Alta Resort, Brighton Resort, Snowbird Resort and Solitude Resort
