| Alpine Ski Areas | Base | New Snow last 24 hours | New Snow last 48 hours | Runs Open | Lifts Open | Parks Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Ski Area | 67 | 11 | 26 | 101 | 5 | 0 |
| Beaver Mountain | 41 | 5 | 16 | 47 | 5 | 1 |
| Brian Head Ski Resort | 22 | 1 | 7 | 57 | 7 | 1 |
| Brighton | 67 | 25 | 39 | 54 | 6 | 3 |
| Cherry Peak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deer Valley Resort | 37 | 5 | 13 | 71 | 21 | 0 |
| Eagle Point | 20 | 3 | 6 | 19 | 2 | 0 |
| Nordic Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Park City Mountain | 50 | 9 | 20 | 74 | 23 | 1 |
| Powder Mountain | 38 | 2 | 16 | 49 | 4 | 0 |
| Snowbasin Resort | 40 | 0 | 2 | 24 | 4 | 0 |
| Snowbird | 67 | 13 | 27 | 30 | 9 | 0 |
| Solitude Mountain Resort | 60 | 15 | 29 | 33 | 5 | 0 |
| Sundance Mountain Resort | 10 | 4 | 4 | 9 | 6 | 2 |
| Woodward Park City | 21 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 |
Partners In Promoting Utah Powder